Felps i Ditjatin rekorderi Igara
Američki plivač Majkl Felps i gimnastičar nekadašnjeg Sovjetskog Saveza Aleksandar Ditjatin rekorderi su po broju osvojenih medalja na jednim olimpijskim igrama.
Felps je na prošlim Igrama u Atini osvojio čak osam medalja (šest zlatnih i dve bronzane) i u Pekingu ima priliku da, ukoliko osvoji četiri zlatne medalje, u istoriju olimpizma uđe kao takmičar sa najviše zlatnih medalja.
Ditjatin je na Igrama u Moskvi, koje su bojkotovale SAD i još neke jake sportske sile, osvojio takođe osam odličja, ali „samo“ tri zlatna, četiri srebrna i jedno bronzano.
Najviše medalja na jednim Olimpijskim igrama:
ukupno zlato srebro bronza
muškarci:
1. Majkl Felps (SAD, plivanje, Atina 2004) 8 6 0 2
2. Aleksandar Ditjatin (SSSR, gimnastika, Moskva 1980) 8 3 4 1
3. Mark Špic (SAD, plivanje, Minhen 1980) 7 7 0 0
4. Vilis Li (SAD, streljaštvo,Antverpen 1920) 7 5 1 1
5. Mat Bjondi (SAD, plivanje, Seul 1988) 7 5 1 1
6. Boris Šahlin (SSSR, gimnastika, Rim 1960) 7 4 2 1
7. Lojd Spaner (SAD, streljaštvo, Antverpen 1920) 7 4 1 2
8. Mihailj Voronjin (SSSR, gimnastika, Meksiko Siti 1968) 7 2 4 1
9. Nikolaj Andrijanov (SSSR, gimnastika, Montreal 1976) 7 2 4 1
10. Vitalij Ščerbo (ZND, gimnastika, Atlanta 1996) 6 6 0 0
11. Anton Hejda (SAD, gimnastika, Sent Luis 1904) 6 5 1 0
žene:
1. Marija Gorohovskaja (SSSR, gimnastika, Helsinki 1952) 7 2 5 0
2. Kristin Oto (Istočna Nemačka, plivanje, Seul 1988) 6 6 0 0
3. Agnes Keleti (Mađarska, gimnastika, Melburn 1956) 6 4 2 0
4. Vera Časlavska (SSSR, gimnastika, Meksiko Siti 1968) 6 4 2 0
5. Larisa Latinjina (SSSR, gimnastika, Melburn 1956) 6 4 1 1
6. Larisa Latinjina (SSSR, gimnastika, Rim 1960) 6 3 2 1
7. Danijela Silivaš (Rumunija, gimnastika, Seul 1988) 6 3 2 1
8. Larisa Latinjina (SSSR, gimnastika, Tokio 1964) 6 2 2 2
9. Margit Korondi (Mađarska, gimnastika, Melburn 1956) 6 1 1 4
10. Kornelija Ender (Istočna Nemačka, plivanje, Melburn 1956) 5 4 1 0
Izvor: RTS