Projekat književnog kluba KNJAŽEVAC

KINEZI NEPRIKOSNOVENI

Reprezentacija Kine i dalje vodi po broju osvojenih zlatnih medalja na OI. Nakon nepunih pet takmičarskih dana, domaćin suvereno drži prvo mesto na listi najuspešnijih.

Reprezentativci domaćina OI za sada su osvojili 18 medalja, čak 11 zlatnih, tri srebrne i četiri bronzane.

Takmičari SAD-a osvijili su ukupno 21 medalju. Amerikanci su zlatni bili sedam puta, srebro su osvajali u šest navrata, dok su se bronzom okitili osam puta.

Južna Koreja zauzima visoku treću poziciju sa 12 odličja.

Osvajači medalja:
1. Kina 11 – 3 – 4 (zlato, srebro, bronza)
2. SAD 7 – 6 – 8
3. Južna Koreja 5 – 6 – 1
4. Italija 3 – 4 – 2
5. Australija 3 – 1 – 5
6. Japan 3 – 1 – 2
7. Rusija 2 – 4 – 3
8. Velika Britanija 2 – 1 – 1
8. Nemačka 2 – 1 – 1
10. Češka 2 – 0 – 0
11. Severna Koreja 1 – 2 – 4
12. Azerbejdžan 1 – 2 – 0
13. Holandija 1 – 1 – 2
14. Slovačka 1 – 1 – 0
15. Španija 1 – 0 – 1
15. Finska 1 – 0 – 1
17. Indija 1 – 0 – 0
17. Rumunija 1 – 0 – 0
17. Tajland 1 – 0 – 0
20. Francuska 0 – 5 – 2
21. Zimbabve 0 – 2 – 0
22. Austrija 0 – 1 – 1
22. Kuba 0 – 1 – 1
22. Kazahstan 0 – 1 – 1
25. Kolumbija 0 – 1 – 0
25. Mađarska 0 – 1 – 0
25. Norveška 0 – 1 – 0
25. Švedska 0 – 1 – 0
25. Turska 0 – 1 – 0
25. Vijetnam 0 – 1 – 0
31. Brazil 0 – 0 – 3
32. Kineski Tajpeh 0 – 0 – 2
32. Indonezija 0 – 0 – 2
34. Alžir 0 – 0 – 1
34. Argentina 0 – 0 – 1
34. Jermenija 0 – 0 – 1
34. Belorusija 0 – 0 – 1
34. Gruzija 0 – 0 – 1
34. Kirgistan 0 – 0 – 1
34. Hrvatska 0 – 0 – 1
34. Meksiko 0 – 0 – 1
34. Tadžikistan 0 – 0 – 1
34. Togo 0 – 0 – 1
34. Švajcarska 0 – 0 – 1
34. Uzbekistan 0 – 0 – 1
34. Ukrajina 0 – 0 – 1

Izvor: RTS

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *